AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
666 05/05/2025 ANTHONY ROCKY Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
667 05/05/2025 NAHOMY ZEUS Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
668 05/05/2025 JHON GRINGO Pagado 220.00 220.00 0 30 0 190
669 05/05/2025 JHON GRINGO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
670 05/05/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
671 05/05/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
672 05/05/2025 gabriela LEX Pagado 158.00 158.00 0 0 0 158
TOTAL 0.00