Â     
FECHA
HORA
VENTA
CLIENTE
TIPO
PRODUCTO
CNT
IMPORTE
COMISION
VER
05/05/2025 12:29:13 666 ANTHONY GROOMING BAÑO MEDICADO CORTE 1 55.00 0
05/05/2025 14:48:01 667 NAHOMY GROOMING BAÑO CLASICO 1 60.00 0
05/05/2025 14:48:01 667 NAHOMY ATENCION MEDICA CONSULTA 1 20.00 0
05/05/2025 14:53:08 668 JHON CIRUGIA CIRUGIA ESPECIALIZADA 1 150.00 0
05/05/2025 14:53:08 668 JHON ATENCION MEDICA TRATAMIENTO INYECTABLE 1 40.00 0
05/05/2025 14:53:08 668 JHON FARMACIA LIVRE CREMA 15 GR 1 30.00 0
05/05/2025 14:53:48 669 JHON PET SHOP COLLAR ISABELINO TALLA S 1 30.00 0
05/05/2025 16:37:55 670 PET SHOP PATAS DE POLLO DESHIDRATADAS 2 3.00 0
05/05/2025 16:38:12 671 FARMACIA DOXITEL 200MG 1 3.00 0
05/05/2025 17:10:01 672 gabriela GROOMING BAÑO CLASICO 1 55.00 0
05/05/2025 17:10:01 672 gabriela ATENCION MEDICA CONSULTA 1 20.00 0
05/05/2025 17:10:01 672 gabriela SERVICIOS LIMPIEZA DE HERIDA 1 30.00 0
05/05/2025 17:10:01 672 gabriela FARMACIA MIXANTRIP PLUS 15GR 1 35.00 0
05/05/2025 17:10:01 672 gabriela FARMACIA CEFAVET 300MG 3 9.00 0
05/05/2025 17:10:01 672 gabriela FARMACIA CORTIPET 3 9.00 0
549.00 0.00